ÁöÁ¡¼±Åà  
No,±¸ºÐ,Á¦¸ñ/°ü½ÉÇ׸ñ,´äº¯,À̸§,³¯Â¥,Á¶È¸
NO. ±¸ºÐ Á¦¸ñ/°ü½ÉÇ׸ñ ´äº¯ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
27198 ¿Â¶óÀλó´ã È®´ë °ü·Ã ¹®Àǵ帳´Ï´Ù ¿Ï·á 000* ´Ô 2009.11.03 880
27197 ¼ö¼úÀüÈÄ»çÁø½Åû ±ÍµÎÈ®´ë, À½°æÈ®´ë±æÀÌ¿¬Àå ¿Ï·á 312* ´Ô 2012.11.07 737
27196 ¹«·áÁ¶·çÅ×½ºÆ® Á¶·çÅ×½ºÆ® ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ¿Ï·á 753* ´Ô 2018.12.20 1,412
27195 ºñ¿ë¹®ÀÇ À½°æÈ®´ë¼ú ´ë±â 133* ´Ô 2009.05.27 854
27194 ¿Â¶óÀλó´ã [³²¼ºÈ£¸£¸ó][Á¤¾×°Ë»ç] ¿Ï·á 071* ´Ô 2013.12.18 2,023
27193 ¿Â¶óÀλó´ã »þ¿ö ÇÏ°í ½Í³×¿ä ºü¸¥´äº¯¿ä ¿Ï·á **** ´Ô 2009.11.03 866
27192 ¹«·áÁ¶·çÅ×½ºÆ® mÁ¶·çÅ×½ºÆ® ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ¿Ï·á 748* ´Ô 2018.12.18 1,392
27191 ¿Â¶óÀλó´ã [Á¶·ç¼ö¼ú] ¿Ï·á 066* ´Ô 2013.12.18 1,608
27190 ºñ¿ë¹®ÀÇ À½°æÈ®´ë¼ú ¿Ï·á 505* ´Ô 2009.05.27 835
27189 ¼ö¼úÀüÈÄ»çÁø½Åû ±ÍµÎÈ®´ë, À½°æÈ®´ë±æÀÌ¿¬Àå ¿Ï·á 108* ´Ô 2012.11.06 735
27188 ¼ö¼úÀüÈÄ»çÁø½Åû ±ÍµÎÈ®´ë, À½°æÈ®´ë±æÀÌ¿¬Àå, À½°æ¸¸°î ¿Ï·á 378* ´Ô 2012.11.06 742
27187 ºñ¿ë¹®ÀÇ Á¶·çÁõ ´ë±â 158* ´Ô 2009.05.27 817
27186 ¿Â¶óÀλó´ã ºñ¿ë¹®ÀÇ ¿Ï·á **** ´Ô 2009.11.03 848
27185 ¹«·áÁ¶·çÅ×½ºÆ® Á¶·çÅ×½ºÆ® ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ¿Ï·á 225* ´Ô 2018.12.16 1,543
27184 ¿Â¶óÀλó´ã [Á¶·ç¼ö¼ú][Á¶·ç¾à¹°][Á¶·ç ó¹æÀü] ¿Ï·á 624* ´Ô 2013.12.18 1,870
ù ÆäÀÌÁö 21531 21532 21533 21534 21535 21536 21537 21538 21539 21540 ³¡ ÆäÀÌÁö